

Details
Date | Vreme | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|
19. mart 2016. | 14:30 | Bačka zona | 2015/2016 |
Rezultati
Tim | 1. poluvreme | 2. poluvreme | Golovi | Ishod |
---|---|---|---|---|
OFK Vrbas | — | — | 2 | Izgubljeno |
OFK Mladost APA | — | — | 3 | Pobeda |
Date | Vreme | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|
19. mart 2016. | 14:30 | Bačka zona | 2015/2016 |
Tim | 1. poluvreme | 2. poluvreme | Golovi | Ishod |
---|---|---|---|---|
OFK Vrbas | — | — | 2 | Izgubljeno |
OFK Mladost APA | — | — | 3 | Pobeda |
Powered by fudbalskazona.rs