

Details
Date | Vreme | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|
6. novembar 2016. | 13:00 | VFL "Sever" | 2016/2017 |
Rezultati
Tim | 1. poluvreme | 2. poluvreme | Golovi | Ishod |
---|---|---|---|---|
Tisa (A) | — | — | 1 | Pobeda |
OFK Vrbas | — | — | 0 | Izgubljeno |
Date | Vreme | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|
6. novembar 2016. | 13:00 | VFL "Sever" | 2016/2017 |
Tim | 1. poluvreme | 2. poluvreme | Golovi | Ishod |
---|---|---|---|---|
Tisa (A) | — | — | 1 | Pobeda |
OFK Vrbas | — | — | 0 | Izgubljeno |
Powered by fudbalskazona.rs