

Details
Date | Vreme | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|
10. septembar 2016. | 16:00 | Zonska liga "DRINA" | 2016/2017 |
Rezultati
Tim | 1. poluvreme | 2. poluvreme | Golovi | Ishod |
---|---|---|---|---|
Spartak 1924 | — | — | 0 | Izgubljeno |
Jedinstvo (Ub) | — | — | 1 | Pobeda |
Date | Vreme | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|
10. septembar 2016. | 16:00 | Zonska liga "DRINA" | 2016/2017 |
Tim | 1. poluvreme | 2. poluvreme | Golovi | Ishod |
---|---|---|---|---|
Spartak 1924 | — | — | 0 | Izgubljeno |
Jedinstvo (Ub) | — | — | 1 | Pobeda |
Powered by fudbalskazona.rs