

Details
Date | Vreme | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|
11. septembar 2016. | 16:00 | Beogradska zona | 2016/2017 |
Rezultati
Tim | 1. poluvreme | 2. poluvreme | Golovi | Ishod |
---|---|---|---|---|
PKB | — | — | 0 | Izgubljeno |
Jedinstvo (S) | — | — | 1 | Pobeda |
Date | Vreme | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|
11. septembar 2016. | 16:00 | Beogradska zona | 2016/2017 |
Tim | 1. poluvreme | 2. poluvreme | Golovi | Ishod |
---|---|---|---|---|
PKB | — | — | 0 | Izgubljeno |
Jedinstvo (S) | — | — | 1 | Pobeda |
Powered by fudbalskazona.rs