

Details
Date | Vreme | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|
2. april 2017. | 15:30 | Beogradska zona | 2016/2017 |
Rezultati
Tim | 1. poluvreme | 2. poluvreme | Golovi | Ishod |
---|---|---|---|---|
PKB | — | — | 0 | Izgubljeno |
Torlak | — | — | 1 | Pobeda |
Date | Vreme | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|
2. april 2017. | 15:30 | Beogradska zona | 2016/2017 |
Tim | 1. poluvreme | 2. poluvreme | Golovi | Ishod |
---|---|---|---|---|
PKB | — | — | 0 | Izgubljeno |
Torlak | — | — | 1 | Pobeda |
Powered by fudbalskazona.rs