

Details
Date | Vreme | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|
12. april 2017. | 16:00 | VFL "Istok" | 2016/2017 |
Rezultati
Tim | 1. poluvreme | 2. poluvreme | Golovi | Ishod |
---|---|---|---|---|
Jedinstvo (BK) | — | — | 4 | Pobeda |
OFK Vršac United | — | — | 2 | Izgubljeno |
Date | Vreme | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|
12. april 2017. | 16:00 | VFL "Istok" | 2016/2017 |
Tim | 1. poluvreme | 2. poluvreme | Golovi | Ishod |
---|---|---|---|---|
Jedinstvo (BK) | — | — | 4 | Pobeda |
OFK Vršac United | — | — | 2 | Izgubljeno |
Powered by fudbalskazona.rs