

Details
Date | Vreme | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|
23. april 2017. | 16:00 | Beogradska zona | 2016/2017 |
Rezultati
Tim | 1. poluvreme | 2. poluvreme | Golovi | Ishod |
---|---|---|---|---|
Budućnost | — | — | 0 | Izgubljeno |
Hajduk | — | — | 2 | Pobeda |
Date | Vreme | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|
23. april 2017. | 16:00 | Beogradska zona | 2016/2017 |
Tim | 1. poluvreme | 2. poluvreme | Golovi | Ishod |
---|---|---|---|---|
Budućnost | — | — | 0 | Izgubljeno |
Hajduk | — | — | 2 | Pobeda |
Powered by fudbalskazona.rs